根据《沧州人才外包项目2024年12月公开招聘工作人员公告》,2024年12月29日下午进行了面试,现将成绩予以公示:
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 面试顺序号 | 面试成绩 | 是否进入体检 |
1 | 技术工19名 | 李*烨 | 130903********0334 | 14 | 81.66 | 是 |
2 | 技术工19名 | 王*弘 | 130902********3634 | 39 | 80.94 | 是 |
3 | 技术工19名 | 李*责 | 130923********6416 | 32 | 80.86 | 是 |
4 | 技术工19名 | 寇*建 | 130925********6012 | 26 | 80.46 | 是 |
5 | 技术工19名 | 韩*宇 | 130984********1513 | 44 | 80.42 | 是 |
6 | 技术工19名 | 许*凡 | 130921********3226 | 12 | 80.28 | 是 |
7 | 技术工19名 | 杨*毅 | 130925********5018 | 20 | 80.2 | 是 |
8 | 技术工19名 | 赵*瑾 | 130902********0324 | 42 | 80.2 | 是 |
9 | 技术工19名 | 景*琪 | 130903********1224 | 17 | 80.14 | 是 |
10 | 技术工19名 | 尹*圆 | 130921********3420 | 27 | 80.06 | 是 |
11 | 技术工19名 | 罗*茹 | 130133********2769 | 29 | 80.04 | 是 |
12 | 技术工19名 | 王*娜 | 130984********4828 | 35 | 79.64 | 是 |
13 | 技术工19名 | 王*茂 | 130930********1819 | 21 | 79.54 | 是 |
14 | 技术工19名 | 张*丽 | 130925********7023 | 30 | 79.52 | 是 |
15 | 技术工19名 | 薛*康 | 130183********1413 | 23 | 79.48 | 是 |
16 | 技术工19名 | 张*予 | 130984********0037 | 2 | 79.4 | 是 |
17 | 技术工19名 | 郭* | 130925********5011 | 11 | 79.4 | 是 |
18 | 技术工19名 | 周*超 | 130902********3637 | 5 | 79.4 | 是 |
19 | 技术工19名 | 张*伟 | 130926********2810 | 18 | 79.34 | 是 |
20 | 技术工19名 | 胡*翠 | 138983********2027 | 24 | 79.32 | |
21 | 技术工19名 | 张*雯 | 130927********4549 | 16 | 79.28 | |
22 | 技术工19名 | 于* | 130925********5038 | 33 | 79.26 | |
23 | 技术工19名 | 张* | 130927********0028 | 47 | 79.24 | |
24 | 技术工19名 | 张*坤 | 130927********3910 | 10 | 79.2 | |
25 | 技术工19名 | 吕*安 | 130927********4510 | 22 | 79.14 | |
26 | 技术工19名 | 刘*来 | 130981********0010 | 43 | 79.14 | |
27 | 技术工19名 | 李*阳 | 130922********0016 | 6 | 79.08 | |
28 | 技术工19名 | 周* | 130922********3628 | 40 | 78.82 | |
29 | 技术工19名 | 肖*业 | 130927********1510 | 38 | 78.7 | |
30 | 技术工19名 | 孟* | 130984********0025 | 46 | 78.64 | |
31 | 技术工19名 | 刘* | 130921********5623 | 25 | 78.62 | |
32 | 技术工19名 | 陈*文 | 130929********5143 | 49 | 78.18 | |
33 | 技术工19名 | 刘*健 | 130927********0319 | 50 | 78.16 | |
34 | 技术工19名 | 白* | 130984********4241 | 3 | 76.06 | |
35 | 技术工19名 | 孟* | 130981********1401 | 9 | 76.04 | |
36 | 技术工19名 | 柴*东 | 130903********0315 | 缺考 | 0 | |
37 | 技术工19名 | 董*卿 | 130984********3615 | 缺考 | 0 | |
38 | 技术工19名 | 范*曼 | 130929********1445 | 缺考 | 0 | |
39 | 技术工19名 | 谷*伟 | 130731********4413 | 缺考 | 0 | |
40 | 技术工19名 | 郭*鹤 | 130924********091X | 缺考 | 0 | |
41 | 技术工19名 | 黄*晴 | 130684********4762 | 缺考 | 0 | |
42 | 技术工19名 | 季*宇 | 130928********7311 | 缺考 | 0 | |
43 | 技术工19名 | 李* | 130902********1810 | 缺考 | 0 | |
44 | 技术工19名 | 刘*伟 | 130929********0323 | 缺考 | 0 | |
45 | 技术工19名 | 刘*琛 | 130928********0011 | 缺考 | 0 | |
46 | 技术工19名 | 明*伟 | 130903********1538 | 缺考 | 0 | |
47 | 技术工19名 | 邵* | 130927********0020 | 缺考 | 0 | |
48 | 技术工19名 | 孙*晴 | 130902********3523 | 缺考 | 0 | |
49 | 技术工19名 | 王* | 130923********0047 | 缺考 | 0 | |
50 | 技术工19名 | 吴*刚 | 130921********1630 | 缺考 | 0 | |
51 | 技术工19名 | 杨*悦 | 130921********2220 | 缺考 | 0 | |
52 | 技术工19名 | 张* | 130983********2436 | 缺考 | 0 |
请进入体检环节人员当天携带本人身份证参加体检,逾期不到,视为主动放弃。
体检工作安排:
(一)体检集合时间:2024年12月31日(周二)上午7:30准时签到。
(二)集合地点:沧州市中西医结合医院体检中心前台(沧州市运河区朝阳路)。
(三)体检费用:体检费用考生自理。
体检要求:
(一)请参加体检的考生携带本人有效身份证(不含:过期临时身份证、过期身份证、身份证复印件)进行身份检查后方能参加体检。
(二)请参加体检的考生务必于体检当日7:30之前到指定地点集合查验身份。如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
(三)按照规定,实行封闭式体检。所有考生在体检全过程中必须服从工作人员的指挥,关闭手机等通讯工具,违者按违纪处理。考生亲属及其他人员不得陪同体检。
(四)体检按所规定的要求、程序、体检项目和标准实施。体检医院和考生本人无权随意增减体检项目。请考生配合医生认真检查所有项目,勿漏检,若自动放弃某一检查项目,将会影响考生的录用。女性受检者怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员。
(五)考生在体检中要严格遵守规定,服从工作人员和体检医院的安排,严禁弄虚作假,严禁请人代检或者代他人体检,违者按违纪处理并取消相关人员的聘用资格。
(六)体检、复检以及需要作进一步检查的相关费用,请考生按标准自行向体检医院缴纳。
(七)体检前一天请考生注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;体检当天需进行采血、B超等检查,请考生在受检前禁食8-12小时。
(八)考生应提前做好行程安排,并注意行程安全,确保在规定时间内参加体检。
2024年12月29日
Copyright 沧州人才咨询服务中心有限责任公司 & 沧州市双维劳务有限责任公司 © 2021 冀ICP备19009735号-1 冀公网安备13090302000555号
地址:沧州市运河区朝阳中街30号人力资源市场5楼 EMAIL:admin@czrczx.com
人力资源证: 130900000002号、130900000003号
Powered by PHPYun.