根据《沧州国粮粮食储备有限公司2023年度员工招聘公告》,2023年9月12日上午对93名考生进行了笔试。现将成绩予以公示:
沧州国粮粮食储备有限公司2023年招聘笔试成绩表 | ||||
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 炊事员 | 202309010 | 80 | 是 |
2 | 炊事员 | 202309003 | 75.5 | 是 |
3 | 炊事员 | 202309004 | 74.5 | 否 |
4 | 炊事员 | 202309007 | 68 | 否 |
5 | 炊事员 | 202309002 | 66.5 | 否 |
6 | 炊事员 | 202309006 | 61.5 | 否 |
7 | 炊事员 | 202309008 | 61.5 | 否 |
8 | 炊事员 | 202309005 | 61 | 否 |
9 | 炊事员 | 202309001 | 57 | 否 |
10 | 炊事员 | 202309009 | 47.5 | 否 |
11 | 保管员 | 202309028 | 85 | 是 |
12 | 保管员 | 202309044 | 84 | 是 |
13 | 保管员 | 202309077 | 84 | 是 |
14 | 保管员 | 202309083 | 83.5 | 否 |
15 | 保管员 | 202309058 | 83 | 否 |
16 | 保管员 | 202309016 | 79.5 | 否 |
17 | 保管员 | 202309038 | 79 | 否 |
18 | 保管员 | 202309078 | 79 | 否 |
19 | 保管员 | 202309060 | 78.5 | 否 |
20 | 保管员 | 202309080 | 78.5 | 否 |
21 | 保管员 | 202309017 | 78 | 否 |
22 | 保管员 | 202309031 | 78 | 否 |
23 | 保管员 | 202309054 | 78 | 否 |
24 | 保管员 | 202309086 | 78 | 否 |
25 | 保管员 | 202309088 | 78 | 否 |
26 | 保管员 | 202309043 | 76 | 否 |
27 | 保管员 | 202309057 | 76 | 否 |
28 | 保管员 | 202309062 | 76 | 否 |
29 | 保管员 | 202309030 | 75.5 | 否 |
30 | 保管员 | 202309034 | 75.5 | 否 |
31 | 保管员 | 202309050 | 75.5 | 否 |
32 | 保管员 | 202309012 | 75 | 否 |
33 | 保管员 | 202309087 | 75 | 否 |
34 | 保管员 | 202309049 | 74.5 | 否 |
35 | 保管员 | 202309082 | 73.5 | 否 |
36 | 保管员 | 202309011 | 73 | 否 |
37 | 保管员 | 202309040 | 73 | 否 |
38 | 保管员 | 202309047 | 73 | 否 |
39 | 保管员 | 202309076 | 72.5 | 否 |
40 | 保管员 | 202309089 | 72.5 | 否 |
41 | 保管员 | 202309019 | 72 | 否 |
42 | 保管员 | 202309033 | 72 | 否 |
43 | 保管员 | 202309045 | 72 | 否 |
44 | 保管员 | 202309093 | 72 | 否 |
45 | 保管员 | 202309067 | 71.5 | 否 |
46 | 保管员 | 202309070 | 71.5 | 否 |
47 | 保管员 | 202309035 | 71 | 否 |
48 | 保管员 | 202309071 | 71 | 否 |
49 | 保管员 | 202309032 | 70.5 | 否 |
50 | 保管员 | 202309065 | 70.5 | 否 |
51 | 保管员 | 202309068 | 70.5 | 否 |
52 | 保管员 | 202309021 | 70 | 否 |
53 | 保管员 | 202309014 | 69.5 | 否 |
54 | 保管员 | 202309072 | 69 | 否 |
55 | 保管员 | 202309081 | 69 | 否 |
56 | 保管员 | 202309041 | 68.5 | 否 |
57 | 保管员 | 202309059 | 68.5 | 否 |
58 | 保管员 | 202309013 | 68 | 否 |
59 | 保管员 | 202309015 | 68 | 否 |
60 | 保管员 | 202309048 | 67.5 | 否 |
61 | 保管员 | 202309029 | 67 | 否 |
62 | 保管员 | 202309056 | 67 | 否 |
63 | 保管员 | 202309063 | 67 | 否 |
64 | 保管员 | 202309091 | 67 | 否 |
65 | 保管员 | 202309024 | 66.5 | 否 |
66 | 保管员 | 202309025 | 66 | 否 |
67 | 保管员 | 202309022 | 65.5 | 否 |
68 | 保管员 | 202309079 | 64.5 | 否 |
69 | 保管员 | 202309061 | 64 | 否 |
70 | 保管员 | 202309075 | 64 | 否 |
71 | 保管员 | 202309020 | 63.5 | 否 |
72 | 保管员 | 202309090 | 63.5 | 否 |
73 | 保管员 | 202309073 | 62.5 | 否 |
74 | 保管员 | 202309053 | 61.5 | 否 |
75 | 保管员 | 202309074 | 61.5 | 否 |
76 | 保管员 | 202309052 | 61 | 否 |
77 | 保管员 | 202309055 | 60 | 否 |
78 | 保管员 | 202309069 | 58 | 否 |
79 | 保管员 | 202309026 | 57.5 | 否 |
80 | 保管员 | 202309066 | 57.5 | 否 |
81 | 保管员 | 202309042 | 56.5 | 否 |
82 | 保管员 | 202309064 | 54.5 | 否 |
83 | 保管员 | 202309084 | 54 | 否 |
84 | 保管员 | 202309037 | 53.5 | 否 |
85 | 保管员 | 202309036 | 52.5 | 否 |
86 | 保管员 | 202309027 | 50.5 | 否 |
87 | 保管员 | 202309085 | 46 | 否 |
88 | 保管员 | 202309018 | 缺考 | 否 |
89 | 保管员 | 202309023 | 缺考 | 否 |
90 | 保管员 | 202309039 | 缺考 | 否 |
91 | 保管员 | 202309046 | 缺考 | 否 |
92 | 保管员 | 202309051 | 缺考 | 否 |
93 | 保管员 | 202309092 | 缺考 | 否 |
请进入面试考生按下列要求准时参加面试。
提供材料:笔试准考证、本人有效身份证原件。
面试入闱时间:2023年9月13日(周三)9:00
面试地点:沧州市运河区解放西路一世界华元大厦15楼(公交车路线:19、31、235、430路等到一世界书香华府站下车。)
注意事项:
1.考生须携带本人有效身份证原件及笔试准考证于9:00前到达考场开始签到,9:10前未到场参考的考生视为自动放弃面试资格。9:15考生抽签,确定面试顺序。
2.面试考生要听从统一指挥,尊重面试工作人员,遵守面试程序,自觉接受工作人员的指导和管理。
3.面试考生在抽签结束直至到面试,必须在候考区等候,不得擅自离开候考区。如确有需要离开到卫生间的,须有工作人员陪同到指定卫生间;候考期间,应保持安静,不得喧哗。
4.面试结束后考生必须立即离开考点,不得在考场附近停留。
5.面试实行号码方式。参加面试人员在回答问题中,必须且只能报抽签号码和报考岗位,不得介绍(透露)本人姓名、身份证号、准考证号等可能暴露考生身份的信息,否则视为违纪,取消面试资格。
6.参加面试人员不得携带任何通讯工具和与面试有关的资料进入考场;答题完毕后,不得将考生题本带出考场。
7.严肃考试纪律。参加面试人员有下列情形之一的,取消其面试资格或面试成绩作无效处理。
(1)未在规定时间上交通讯工具的;
(2)将试题内容泄露给其他候考人员的;
(3)由他人代考的;
(4)不服从工作人员指挥或无理取闹的;
(5)扰乱面试考场及有关面试工作场所秩序的;
(6)有其它违纪舞弊行为的。
8.面试结果待面试全部结束后,统一公布。
Copyright 沧州人才咨询服务中心有限责任公司 & 沧州市双维劳务有限责任公司 © 2021
冀ICP备19009735号-1
冀公网安备13090302000555号
地址:沧州市运河区朝阳中街30号人力资源市场5楼 EMAIL:admin@czrczx.com
人力资源证: 130900000002号、130900000003号
Powered by PHPYun.