现就沧州人才咨询服务中心有限责任公司2021年度高级职称申报花名册公示如下,如有异议,请电话联系:0317-2088668。
2021年8月2日
序号 | 工作单位 | 姓名 | 最高学历 | 专业 | 毕业时间 | 现从事专业 | 现任职称名称 | 级别 | 现任职称授予时间 | 拟申报职称级别 |
1 | 河北铭鉴律师事务所 | 刘剑 | 硕士 | 法学 | 2010/06 | 律师 | 二级律师 | 副高 | 2009/09 | 正高 |
2 | 沧州爱尔眼科医院 | 强军 | 本科 | 临床医学 | 2009/01 | 眼科临床 | 主治医师 | 中级 | 2013/05 | 副高 |
3 | 沧州市运河区颐和中学 | 李影 | 本科 | 汉语言文学 | 2004/06 | 高中语文 | 中小学一级教师 | 中级 | 2015/11 | 副高 |
4 | 沧州眼科医院 | 张立友 | 本科 | 临床医学 | 2009/07 | 眼科 | 主治医师 | 中级 | 2015/05 | 副高 |
5 | 沧州眼科医院 | 王彦 | 本科 | 临床医学 | 2007/09 | 眼科 | 主治医师 | 中级 | 2014/05 | 副高 |
6 | 中共沧州市委组织部 | 刘昊 | 本科 | 新闻学 | 2011/12 | 摄像 | 三级摄影师 | 中级 | 2016/12 | 副高 |
7 | 中共沧州市委组织部 | 刘伟 | 本科 | 广播电视编导 | 2010/01 | 剪辑 | 三级剪辑师 | 中级 | 2016/12 | 副高 |
8 | 中共沧州市委组织部 | 高杰 | 本科 | 法律 | 2008/12 | 剪辑 | 三级剪辑师 | 中级 | 2016/12 | 副高 |
9 | 沧州建投房地产开发有限公司 | 刘欢 | 本科 | 会计学 | 2007/07 | 会计 | 会计师 | 中级 | 2015/09 | 副高 |
10 | 沧州建投房地产开发有限公司 | 李健 | 本科 | 土木工程 | 2014/01 | 建筑工程 | 工程师 | 中级 | 2016/12 | 副高 |
11 | 沧州建投城镇化建设开发有限公司 | 李立宁 | 本科 | 土木工程 | 2018/07 | 建筑工程 | 工程师 | 中级 | 2005/12 | 副高 |
12 | 沧州建投城镇化建设开发有限公司 | 邹立功 | 本科 | 会计 | 2018/01 | 会计 | 会计师 | 中级 | 2001/05 | 副高 |
13 | 沧州市智慧泊车有限公司 | 岳培刚 | 本科 | 会计 | 2007/12 | 财务 | 会计师 | 中级 | 2006/05 | 副高 |
14 | 沧州建投工程管理有限责任公司 | 耿宏浩 | 本科 | 土木工程 | 2009/06 | 建筑工程 | 工程师 | 中级 | 2015/12 | 副高 |
15 | 沧州建投工程管理有限责任公司 | 王晗 | 本科 | 土木工程 | 2010/07 | 工程管理 | 工程师 | 中级 | 2012/06 | 副高 |
16 | 沧州建投工程管理有限责任公司 | 暴洪艳 | 本科 | 土木工程 | 2008/06 | 工程管理 | 工程师 | 中级 | 2015/12 | 副高 |
17 | 沧州建投工程管理有限责任公司 | 韩鹏 | 本科 | 通信工程 | 2010/06 | 机电工程 | 工程师 | 中级 | 2016/12 | 副高 |
18 | 沧州市公路工程监理中心 | 卢凤岭 | 本科 | 土木工程 | 2006/06 | 公路工程 | 工程师 | 中级 | 2011/12 | 副高 |
19 | 沧州市公路工程监理中心 | 尤志伟 | 本科 | 土木工程 | 2012/01 | 公路监理 | 工程师 | 中级 | 2016/12 | 副高 |
20 | 沧州市公路工程监理中心 | 王兴 | 本科 | 土木工程 | 2012/01 | 公路监理 | 工程师 | 中级 | 2016/12 | 副高 |
21 | 河北欣达凯宏工程管理有限公司 | 刘春秀 | 本科 | 工程管理 | 2009/07 | 工程造价 | 造价工程师 | 中级 | 2016/02 | 副高 |
22 | 河北欣达凯宏工程管理有限公司 | 胡海娟 | 本科 | 工程管理 | 2019/07 | 工程造价 | 造价工程师 | 中级 | 2015/10 | 副高 |
23 | 河北欣达凯宏工程管理有限公司 | 马翠萍 | 本科 | 工程管理 | 2019/07 | 工程造价 | 工程师 | 中级 | 2014/12 | 副高 |
24 | 河北晶程建筑设计有限公司 | 尹增超 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 2011/06 | 电气设计 | 工程师 | 中级 | 2016/12 | 副高 |
25 | 河北晶程建筑设计有限公司 | 夏洪跃 | 本科 | 土木工程 | 2010/06 | 建筑设计 | 工程师 | 中级 | 2016/12 | 副高 |
26 | 沧州华油飞达福利机械制造有限公司 | 信连江 | 本科 | 电机 | 1995/07 | 电气工程设计 | 工程师 | 中级 | 2009/09 | 副高 |
27 | 沧州华油飞达福利机械制造有限公司 | 史宝泉 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 2008/06 | 机电工程 | 工程师 | 中级 | 2016/12 | 副高 |
28 | 沧州市华油飞达石油装备有限公司 | 卢磊磊 | 本科 | 自动化 | 2008/07 | 机电工程师 | 工程师 | 中级 | 2016/12 | 副高 |
29 | 沧州市华油飞达固控设备有限公司 | 孔炯炯 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2008/01 | 机电工程 | 工程师 | 中级 | 2014/12 | 副高 |
30 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 张莹 | 本科 | 建筑环境与设备工程 | 2010/06 | 暖通专业 | 工程师 | 中级 | 2015/12 | 副高 |
31 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 张月盛 | 本科 | 城市规划 | 2010/06 | 城乡规划 | 工程师 | 中级 | 2015/12 | 副高 |
32 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 贾坤坤 | 本科 | 土木工程 | 2008/06 | 建筑设计 | 工程师 | 中级 | 2015/12 | 副高 |
33 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 罗艳 | 本科 | 土木工程 | 2008/07 | 结构设计 | 工程师 | 中级 | 2015/12 | 副高 |
34 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 高禹 | 本科 | 园林 | 2011/07 | 建筑、规划 | 工程师 | 中级 | 2012/12 | 副高 |
35 | 沧州市方正工程咨询有限公司 | 潘美霞 | 本科 | 工程管理 | 2010/07 | 建筑工程 | 工程师 | 中级 | 2016/12 | 副高 |
36 | 沧州市方正工程咨询有限公司 | 高文婷 | 硕士 | 矿产普查与勘探 | 2013/06 | 建筑工程 | 工程师 | 中级 | 2016/12 | 副高 |
37 | 河北筑美工程设计有限公司 | 孙威力 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 2008/07 | 建筑工程 | 工程师 | 中级 | 2015.12 | 副高 |
38 | 河北筑美工程设计有限公司 | 王瑞景 | 本科 | 建筑学 | 2009/06 | 建筑工程 | 工程师 | 中级 | 2015/11 | 副高 |
39 | 河北筑美工程设计有限公司 | 杨广强 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2010/06 | 电气设计 | 工程师 | 中级 | 2015/12 | 副高 |
40 | 沧廊(京沪)高速公路运营管理处 | 李营 | 本科 | 金融 | 2007/06 | 会计 | 会计 | 中级 | 2013 | 副高 |
41 | 沧州市市政工程股份有限公司 | 张培良 | 硕士 | 桥梁与隧道工程 | 2014/01 | 市政工程 | 工程师 | 中级 | 2016/08 | 副高 |
42 | 沧州医学高等专科学校 | 刘治超 | 本科 | 教育管理 | 2004/12 | 图书资料 | 馆员 | 中级 | 2015/12 | 副高 |
43 | 沧州医学高等专科学校 | 于娜 | 本科 | 药学 | 2008/01 | 药学 | 实验师 | 中级 | 2015/12 | 副高 |
44 | 沧州医学高等专科学校 | 陈洋 | 本科 | 临床医学 | 2007/01 | 检验 | 实验师 | 中级 | 2012/12 | 副高 |
45 | 沧州市建设工程施工安全服务中心 | 左攀华 | 本科 | 土木工程 | 2019/07 | 机械设备管理 | 工程师 | 中级 | 2009/12 | 副高 |
Copyright 沧州人才咨询服务中心有限责任公司 & 沧州市双维劳务有限责任公司 © 2021 冀ICP备19009735号-1 冀公网安备13090302000555号
地址:沧州市运河区朝阳中街30号人力资源市场5楼 EMAIL:admin@czrczx.com
人力资源证: 130900000002号、130900000003号
Powered by PHPYun.