序号 | 工作单位 | 姓名 | 最高学历 | 现任 | 申报 | |||
学历 | 毕业时间 | 现任职称名称 | 级别 | 现任职称取得时间 | 拟申报职称级别 | |||
1 | 沧州爱尔眼科医院 | 卢丽丽 | 本科 | 2007年7月 | 主治医师 | 中级 | 2013年5月 | 副高 |
2 | 沧州东丽精细化工有限公司 | 陈东梅 | 本科 | 2016年7月 | 会 计 师 | 中级 | 2004年5月 | 副高 |
3 | 沧州建投房地产开发有限公司 | 姜达 | 本科 | 2008年6月 | 工程师 | 中级 | 2013年12月 | 副高 |
4 | 沧州建投房地产开发有限公司 | 周文智 | 本科 | 2016年1月 | 工程师 | 中级 | 2012年12月 | 副高 |
5 | 沧州建投工程管理有限责任公司 | 耿宏浩 | 本科 | 2009年6月 | 工程师 | 中级 | 2015年12月 | 副高 |
6 | 沧州建投工程管理有限责任公司 | 刘志强 | 本科 | 2020年7月 | 工程师 | 中级 | 2014年12月 | 副高 |
7 | 沧州建投工程管理有限责任公司 | 王晗 | 本科 | 2010年6月 | 工程师 | 中级 | 2015年12月 | 副高 |
8 | 沧州建投工程管理有限责任公司 | 于航 | 本科 | 2019年1月 | 工程师 | 中级 | 2011年12月 | 副高 |
9 | 沧州建投建筑科技发展有限公司 | 崔文龙 | 本科 | 1988年7月 | 工程师 | 中级 | 1993年12月 | 副高 |
10 | 沧州市方正工程咨询有限公司 | 崔红红 | 本科 | 2010年6月 | 工程师 | 中级 | 2015年12月 | 副高 |
11 | 沧州市建设投资集团有限公司 | 李兵 | 本科 | 2005年5月 | 会 计 师 | 中级 | 2006年5月 | 副高 |
12 | 沧州现代建筑设计有限责任公司 | 杜宏方 | 本科 | 2003年7月 | 工程师 | 中级 | 2011年12月 | 副高 |
13 | 河北晶程建筑设计有限公司 | 房薇 | 本科 | 2010年6月 | 工程师 | 中级 | 2015年12月 | 副高 |
14 | 河北晶程建筑设计有限公司 | 及玉翠 | 本科 | 2020年7月 | 工程师 | 中级 | 2012年12月 | 副高 |
15 | 河北晶程建筑设计有限公司 | 王长刚 | 本科 | 2009年6月 | 工程师 | 中级 | 2015年12月 | 副高 |
16 | 河北晶程建筑设计有限公司 | 朱春萍 | 本科 | 2010年7月 | 工程师 | 中级 | 2015年12月 | 副高 |
17 | 河北清泓检测技术服务有限公司 | 韩菡 | 本科 | 2004年7月 | 工程师 | 中级 | 2009年9月 | 副高 |
18 | 河北圣力安全与环境科技集团有限公司 | 胡宗瑶 | 本科 | 1998年7月 | 无 | 无 | 无 | 副高 |
19 | 河北圣力安全与环境科技集团有限公司 | 张德智 | 本科 | 2019年1月 | 工程师 | 中级 | 2014年12月2018年12月 | 副高 |
20 | 华油飞达固控设备有限公司 | 付园园 | 本科 | 2008年6月 | 工程师 | 中级 | 2015年12月 | 副高 |
21 | 华油飞达集团有限公司 | 李洪奎 | 本科 | 2004年6月 | 工程师 | 中级 | 2015年12月 | 副高 |
22 | 华油飞达集团有限公司 | 魏伟 | 本科 | 2007年7月 | 工程师 | 中级 | 2015年12月 | 副高 |
23 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 董培培 | 本科 | 2008年7月 | 工程师 | 中级 | 2015年12月 | 副高 |
24 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 高红想 | 本科 | 2010年6月 | 工程师 | 中级 | 2014年12月 | 副高 |
25 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 贾坤坤 | 本科 | 2008年6月 | 工程师 | 中级 | 2015年12月 | 副高 |
26 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 李元来 | 本科 | 2014年7月 | 工程师 | 中级 | 2014年12月 | 副高 |
27 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 罗艳 | 本科 | 2008年7月 | 工程师 | 中级 | 2015年12月 | 副高 |
28 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 王立方 | 本科 | 2008年6月 | 工程师 | 中级 | 2014年12月 | 副高 |
29 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 徐静 | 本科 | 2006年6月 | 工程师 | 中级 | 2014年12月 | 副高 |
30 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 张莹 | 本科 | 2010年6月 | 工程师 | 中级 | 2015年12月 | 副高 |
31 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 张有忠 | 本科 | 2006年6月 | 工程师 | 中级 | 2014年12月 | 副高 |
32 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 张月盛 | 本科 | 2010年6月 | 工程师 | 中级 | 2015年12月 | 副高 |
33 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 赵海彬 | 本科 | 2010年6月 | 工程师 | 中级 | 2014年12月 | 副高 |
34 | 河北铭鉴律师事务所 | 刘剑 | 研究生 | 2010年6月 | 二级律师 | 副高 | 2009年9月 | 正高 |
35 | 泊头职业学院 | 殷檬檬 | 本科 | 2012年6月 | 助理馆员 | 初级 | 2014年12月 | 中级 |
36 | 沧州渤海国际游泳馆有限公司 | 吴智勇 | 大专 | 2008年6月 | 助理工程师 | 初级 | 2013年12月 | 中级 |
37 | 沧州东塑房地产开发有限公司 | 高超 | 本科 | 2015年7月 | 工程技术人员 | 初级 | 2016年12月 | 中级 |
38 | 沧州东塑房地产开发有限公司 | 张振岭 | 大专 | 2012年6月 | 无 | 无 | 无 | 中级 |
39 | 沧州东塑房地产开发有限公司 | 于龙振 | 本科 | 2014年6月 | 无 | 无 | 无 | 中级 |
40 | 沧州建投工程管理有限责任公司 | 武超 | 本科 | 2013年1月 | 助理工程师 | 初级 | 2013年3月 | 中级 |
41 | 沧州建投工程管理有限责任公司 | 袁佩龙 | 本科 | 2016年6月 | 助理工程师 | 初级 | 2016年1月 | 中级 |
42 | 沧州市方正工程咨询有限公司 | 吴同 | 本科 | 2013年6月 | 助理工程师 | 初级 | 2017年1月 | 中级 |
43 | 沧州市高速公路建设管理局沧廊(京沪)高速公路运营管理处 | 冯国强 | 本科 | 2010年6月 | 助理工程师 | 初级 | 2015年12月 | 中级 |
44 | 沧州市高速公路建设管理局沧廊(京沪)高速公路运营管理处 | 刘晗 | 本科 | 2015年1月 | 助理工程师 | 初级 | 2016年12月 | 中级 |
45 | 沧州市公路工程监理中心 | 杜元 | 本科 | 2012年1月 | 助理工程师 | 初级 | 2013年12月 | 中级 |
46 | 沧州市建设投资集团有限公司 | 单良亢 | 本科 | 2011年6月 | 助理工 程师 | 初级 | 2014年12月 | 中级 |
47 | 沧州市政阳工程项目管理有限公司 | 张佳伟 | 本科 | 2011年6月 | 助理工程师 | 初级 | 2012年12月 | 中级 |
48 | 沧州市政阳工程项目管理有限公司 | 赵雅娜 | 专科 | 1995年7月 | 助理工程师 | 初级 | 2015年12月 | 中级 |
49 | 沧州职业技术学院 | 马俊伟 | 本科 | 2009年1月 | 助理实验师 | 初级 | 2014年12月 | 中级 |
50 | 沧州职业技术学院 | 齐峰 | 本科 | 2006年6月 | 助理实验师 | 初级 | 2014年12月 | 中级 |
51 | 沧州职业技术学院 | 王尧 | 本科 | 2011年6月 | 助理实验师 | 初级 | 2011年12月 | 中级 |
52 | 沧州职业技术学院 | 张庆奎 | 本科 | 2013年7月 | 助理实验师 | 初级 | 2014年12月 | 中级 |
53 | 河北海岳律师事务所 | 崔术岭 | 研究生 | 2009年4月 | 四级律师 | 初级 | 2013年4月2日 | 中级 |
54 | 河北海岳律师事务所 | 霍灿英 | 本科 | 2003年7月 | 四级律师 | 初级 | 2006年12月 | 中级 |
55 | 河北海岳律师事务所 | 李仁杰 | 本科 | 2009年6月 | 四级律师 | 初级 | 2014年12月 | 中级 |
56 | 河北晶程建筑设计有限公司 | 李志鹏 | 本科 | 2014年6月 | 中级 | |||
57 | 河北铭鉴律师事务所 | 姜涛 | 本科 | 2008年12月 | 四级律师 | 初级 | 2004 | 中级 |
58 | 河北清泓检测技术服务有限公司 | 尹广震 | 本科 | 2010年6月 | 助理工程师 | 初级 | 2013年12月 | 中级 |
59 | 河北圣力安全与环境科技集团有限公司 | 王首洋 | 本科 | 2015年7月 | 无 | 无 | 无 | 中级 |
60 | 河北圣力安全与环境科技集团有限公司 | 赵腾 | 本科 | 2019年7月 | 助理工程师 | 初级 | 2015年12月2019年12月 | 中级 |
61 | 河北欣达凯宏工程管理有限公司 | 胡海娟 | 本科 | 2019年6月 | 助理工程师 | 初级 | 2014年12月 | 中级 |
62 | 河北欣达凯宏工程管理有限公司 | 李玮 | 本科 | 2005年6月 | 无 | 无 | 无 | 中级 |
63 | 华油飞达集团有限公司 | 陈江涛 | 专科 | 2014年7月 | 无 | 无 | 无 | 中级 |
64 | 华油飞达集团有限公司 | 李正 | 专科 | 2005年7月 | 无 | 无 | 无 | 中级 |
65 | 华油飞达集团有限公司 | 王亮 | 专科 | 2008年1月 | 无 | 无 | 无 | 中级 |
66 | 华油飞达集团有限公司 | 张爱玲 | 专科 | 2005年6月 | 无 | 无 | 无 | 中级 |
67 | 华油飞达集团有限公司 | 张云川 | 专科 | 2013年6月 | 无 | 无 | 无 | 中级 |
68 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 郭治兵 | 本科 | 2005年6月 | 工程师 | 助理 | 2016年9月 | 中级 |
69 | 世纪东华建筑规划设计有限公司 | 李雪 | 本科 | 2015年6月 | 无 | 无 | 无 | 中级 |
70 | 世纪东华建筑设计规划有限公司 | 潘彤彤 | 本科 | 2015年6月 | 无 | 无 | 无 | 中级 |
71 | 世纪东华建筑设计规划有限公司 | 赵通 | 硕士 | 2014年10月 | 无 | 无 | 无 | 中级 |
公示期间,如对公示人员申报情况有异议,可联系我处。
联系单位:沧州人才咨询服务中心。
联系电话:0317-2088668。
Copyright 沧州人才咨询服务中心有限责任公司 & 沧州市双维劳务有限责任公司 © 2021
冀ICP备19009735号-1
冀公网安备13090302000555号
地址:沧州市运河区朝阳中街30号人力资源市场5楼 EMAIL:admin@czrczx.com
人力资源证: 130900000002号、130900000003号
Powered by PHPYun.