根据《2020年孟村回族自治县公安局公开招聘警务辅助人员的公告》,8月30日对110名考生进行了面试。现将面试成绩及总成绩予以公示。
序号 | 职位 | 姓名 | 笔试分 | 面试顺序号 | 面试分 | 总成绩 | 是否进体检 |
1 | A岗 | 刘学娟 | 65.6 | 15 | 82.4 | 74 | 是 |
2 | A岗 | 刘雪岩 | 66.4 | 09 | 79.8 | 73.1 | 是 |
3 | A岗 | 郑晓冰 | 63.2 | 04 | 80.6 | 71.9 | 是 |
4 | A岗 | 高玉昕 | 60.8 | 06 | 80.6 | 70.7 | 是 |
5 | A岗 | 马卉汶 | 60 | 14 | 80.8 | 70.4 | 是 |
6 | A岗 | 王蕊 | 60.8 | 08 | 79 | 69.9 | 是 |
7 | A岗 | 张晗 | 57.6 | 07 | 80.6 | 69.1 | 是 |
8 | A岗 | 丁越 | 56.8 | 10 | 81.2 | 69 | 是 |
9 | A岗 | 丁圆圆 | 57.6 | 02 | 80.2 | 68.9 | |
10 | A岗 | 刘振芳 | 57.6 | 01 | 79.4 | 68.5 | |
11 | A岗 | 杨玉丽 | 56.8 | 12 | 79.6 | 68.2 | |
12 | A岗 | 王晓慧 | 56 | 11 | 79.8 | 67.9 | |
13 | A岗 | 张嫚 | 56 | 05 | 79.2 | 67.6 | |
14 | A岗 | 张苗苗 | 56 | 13 | 79 | 67.5 | |
15 | A岗 | 孙梦园 | 56 | 03 | 77.4 | 66.7 | |
16 | B岗 | 张志展 | 76.8 | 104 | 78.2 | 77.5 | 是 |
17 | B岗 | 吴世乐 | 69.6 | 96 | 81.8 | 75.7 | 是 |
18 | B岗 | 张越 | 72.8 | 75 | 78 | 75.4 | 是 |
19 | B岗 | 王立业 | 72.8 | 78 | 77.8 | 75.3 | 是 |
20 | B岗 | 尹策 | 70.4 | 87 | 78.2 | 74.3 | 是 |
21 | B岗 | 王洪浩 | 67.2 | 106 | 78.6 | 72.9 | 是 |
22 | B岗 | 张梦梵 | 68 | 38 | 77.2 | 72.6 | 是 |
23 | B岗 | 王学博 | 66.4 | 44 | 78 | 72.2 | 是 |
24 | B岗 | 吕杲阳 | 64.8 | 82 | 79.4 | 72.1 | 是 |
25 | B岗 | 丁戈 | 64.8 | 60 | 79.2 | 72 | 是 |
26 | B岗 | 刘志坤 | 66.4 | 62 | 77.4 | 71.9 | 是 |
27 | B岗 | 刘源源 | 65.6 | 66 | 77.8 | 71.7 | 是 |
28 | B岗 | 王子豪 | 66.4 | 84 | 76.8 | 71.6 | 是 |
29 | B岗 | 张万年 | 65.6 | 49 | 77 | 71.3 | 是 |
30 | B岗 | 李乐 | 65.6 | 79 | 76.8 | 71.2 | 是 |
31 | B岗 | 游舒蓬 | 63.2 | 80 | 78.2 | 70.7 | 是 |
32 | B岗 | 徐迎军 | 65.6 | 21 | 75.6 | 70.6 | 是 |
33 | B岗 | 王琦 | 62.4 | 71 | 78.4 | 70.4 | 是 |
34 | B岗 | 范云彪 | 63.2 | 43 | 77 | 70.1 | 是 |
35 | B岗 | 孟祥铮 | 60.8 | 36 | 78.8 | 69.8 | 是 |
36 | B岗 | 霍涛 | 60.8 | 63 | 78.8 | 69.8 | 是 |
37 | B岗 | 徐嘉良 | 62.4 | 69 | 77.2 | 69.8 | 是 |
38 | B岗 | 魏瑞材 | 59.2 | 23 | 80.2 | 69.7 | 是 |
39 | B岗 | 张豪 | 59.2 | 110 | 79.8 | 69.5 | 是 |
40 | B岗 | 高涵 | 62.4 | 83 | 76 | 69.2 | 是 |
41 | B岗 | 何鹏帅 | 60.8 | 41 | 77.6 | 69.2 | 是 |
42 | B岗 | 丁磊 | 59.2 | 50 | 78.8 | 69 | 是 |
43 | B岗 | 马永健 | 58.4 | 97 | 79.6 | 69 | 是 |
44 | B岗 | 张会斌 | 58.4 | 65 | 79.4 | 68.9 | 是 |
45 | B岗 | 张帆 | 56 | 22 | 80.8 | 68.4 | 是 |
46 | B岗 | 丁烁 | 56 | 81 | 80.8 | 68.4 | 是 |
47 | B岗 | 万玉玺 | 59.2 | 73 | 77.4 | 68.3 | 是 |
48 | B岗 | 杨青松 | 59.2 | 98 | 77.4 | 68.3 | 是 |
49 | B岗 | 路金昌 | 60.8 | 57 | 75.8 | 68.3 | 是 |
50 | B岗 | 王家飞 | 59.2 | 86 | 77.2 | 68.2 | 是 |
51 | B岗 | 任旭日 | 59.2 | 30 | 77 | 68.1 | 是 |
52 | B岗 | 王伟浩 | 57.6 | 39 | 78.4 | 68 | 是 |
53 | B岗 | 徐骁 | 60 | 58 | 76 | 68 | 是 |
54 | B岗 | 刘笛 | 60 | 68 | 76 | 68 | 是 |
55 | B岗 | 李孟阳 | 57.6 | 105 | 78 | 67.8 | 是 |
56 | B岗 | 王恩伟 | 56 | 16 | 79.2 | 67.6 | 是 |
57 | B岗 | 孙国旺 | 53.6 | 61 | 81.2 | 67.4 | 是 |
58 | B岗 | 王震 | 58.4 | 70 | 75.8 | 67.1 | 是 |
59 | B岗 | 朱至炜 | 57.6 | 42 | 76.2 | 66.9 | 是 |
60 | B岗 | 郑超 | 53.6 | 95 | 79.8 | 66.7 | 是 |
61 | B岗 | 李昊轩 | 55.2 | 67 | 77.4 | 66.3 | 是 |
62 | B岗 | 张强 | 57.6 | 53 | 75 | 66.3 | 是 |
63 | B岗 | 刘广林 | 56.8 | 72 | 75.6 | 66.2 | 是 |
64 | B岗 | 刘金淼 | 54.4 | 92 | 77.8 | 66.1 | 是 |
65 | B岗 | 张伟青 | 56.8 | 93 | 75.2 | 66 | 是 |
66 | B岗 | 蔡智泓 | 56.8 | 108 | 75.2 | 66 | 是 |
67 | B岗 | 刘国硕 | 54.4 | 64 | 77.4 | 65.9 | 是 |
68 | B岗 | 刘清宇 | 56 | 20 | 75.6 | 65.8 | 是 |
69 | B岗 | 左世海 | 52.8 | 35 | 78.8 | 65.8 | 是 |
70 | B岗 | 刘书仓 | 56 | 32 | 75 | 65.5 | 是 |
71 | B岗 | 赵广彪 | 52 | 25 | 78.8 | 65.4 | 是 |
72 | B岗 | 满括 | 54.4 | 24 | 76 | 65.2 | 是 |
73 | B岗 | 吴浩 | 52 | 103 | 78.2 | 65.1 | 是 |
74 | B岗 | 张学宝 | 53.6 | 56 | 76.4 | 65 | 是 |
75 | B岗 | 吴进 | 55.2 | 52 | 74.6 | 64.9 | 是 |
76 | B岗 | 韩立阔 | 52.8 | 109 | 76.8 | 64.8 | 是 |
77 | B岗 | 张鹤 | 54.4 | 45 | 75 | 64.7 | 是 |
78 | B岗 | 葛春晓 | 53.6 | 102 | 75.8 | 64.7 | |
79 | B岗 | 刘涛 | 53.6 | 107 | 75.4 | 64.5 | |
80 | B岗 | 杨甲松 | 52.8 | 19 | 75.8 | 64.3 | |
81 | B岗 | 李玺原 | 51.2 | 47 | 77 | 64.1 | |
82 | B岗 | 刘森 | 52.8 | 99 | 75.4 | 64.1 | |
83 | B岗 | 杨玉泽 | 46.4 | 48 | 81.6 | 64 | |
84 | B岗 | 滕越 | 48.8 | 31 | 78.2 | 63.5 | |
85 | B岗 | 陆国友 | 50.4 | 85 | 76.2 | 63.3 | |
86 | B岗 | 王瑞峰 | 52 | 18 | 74 | 63 | |
87 | B岗 | 刘家乐 | 50.4 | 29 | 75.6 | 63 | |
88 | B岗 | 孙振哲 | 47.2 | 54 | 78.8 | 63 | |
89 | B岗 | 郭秋余 | 50.4 | 94 | 75.4 | 62.9 | |
90 | B岗 | 刘彦博 | 49.6 | 88 | 75.8 | 62.7 | |
91 | B岗 | 刘康 | 48 | 51 | 77.2 | 62.6 | |
92 | B岗 | 吴东东 | 50.4 | 76 | 74.8 | 62.6 | |
93 | B岗 | 赵海川 | 49.6 | 101 | 75.6 | 62.6 | |
94 | B岗 | 祁立业 | 48 | 74 | 77 | 62.5 | |
95 | B岗 | 马明辰 | 49.6 | 59 | 75 | 62.3 | |
96 | B岗 | 丁祥博 | 48.8 | 17 | 75.2 | 62 | |
97 | B岗 | 李相明 | 50.4 | 100 | 73.6 | 62 | |
98 | B岗 | 韩飞杨 | 45.6 | 27 | 77.4 | 61.5 | |
99 | B岗 | 杨玉山 | 46.4 | 37 | 76.6 | 61.5 | |
100 | B岗 | 韩永昊 | 45.6 | 40 | 77.4 | 61.5 | |
101 | B岗 | 韩胜洋 | 47.2 | 90 | 75 | 61.1 | |
102 | B岗 | 李浩 | 47.2 | 91 | 75 | 61.1 | |
103 | B岗 | 王家旭 | 47.2 | 34 | 74.8 | 61 | |
104 | B岗 | 孙熙凯 | 45.6 | 77 | 76.4 | 61 | |
105 | B岗 | 邓凤昊 | 46.4 | 33 | 75 | 60.7 | |
106 | B岗 | 葛乃辉 | 46.4 | 46 | 75 | 60.7 | |
107 | B岗 | 尹英超 | 66.4 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
108 | B岗 | 吴丰 | 56 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
109 | B岗 | 张皓策 | 51.2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
110 | B岗 | 马斌 | 49.6 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
Copyright 沧州人才咨询服务中心有限责任公司 & 沧州市双维劳务有限责任公司 © 2021
冀ICP备19009735号-1
冀公网安备13090302000555号
地址:沧州市运河区朝阳中街30号人力资源市场5楼 EMAIL:admin@czrczx.com
人力资源证: 130900000002号、130900000003号
Powered by PHPYun.