根据《2020年孟村回族自治县公安局公开招聘警务辅助人员的公告》,我中心于8月27日对269名考生进行了笔试考试。现将笔试成绩予以公示。见下方表格。面试时间和地点另行通知。
2020年8月27日
考号 | 姓名 | 职位 | 总成绩 | 是否进入面试 |
97910200412 | 刘雪岩 | A岗 | 66.4 | 是 |
97910500415 | 刘学娟 | A岗 | 65.6 | 是 |
97903000130 | 郑晓冰 | A岗 | 63.2 | 是 |
97900700107 | 高玉昕 | A岗 | 60.8 | 是 |
97910000410 | 王蕊 | A岗 | 60.8 | 是 |
97925000910 | 马卉汶 | A岗 | 60 | 是 |
97910300413 | 张晗 | A岗 | 57.6 | 是 |
97911800428 | 刘振芳 | A岗 | 57.6 | 是 |
97925700917 | 丁圆圆 | A岗 | 57.6 | 是 |
97908100321 | 杨玉丽 | A岗 | 56.8 | 是 |
97909300403 | 丁越 | A岗 | 56.8 | 是 |
97900100101 | 张苗苗 | A岗 | 56 | 是 |
97902900129 | 张嫚 | A岗 | 56 | 是 |
97906900309 | 孙梦园 | A岗 | 56 | 是 |
97907200312 | 王晓慧 | A岗 | 56 | 是 |
97911400424 | 李冬晴 | A岗 | 54.4 | |
97902500125 | 吴萍 | A岗 | 53.6 | |
97906200302 | 韩晴 | A岗 | 53.6 | |
97908600326 | 张洁雯 | A岗 | 53.6 | |
97901300113 | 刘泽宇 | A岗 | 52.8 | |
97902200122 | 刘可心 | A岗 | 52.8 | |
97925300913 | 刘玥 | A岗 | 52.8 | |
97904700217 | 丁玉晗 | A岗 | 52 | |
97905300223 | 郗风营 | A岗 | 52 | |
97901500115 | 胡安琪 | A岗 | 51.2 | |
97906500305 | 郭田博 | A岗 | 51.2 | |
97907900319 | 李霁 | A岗 | 51.2 | |
97909800408 | 刘香 | A岗 | 51.2 | |
97900900109 | 黄晶晶 | A岗 | 49.6 | |
97908500325 | 吴昆 | A岗 | 49.6 | |
97908900329 | 刘嘉琪 | A岗 | 49.6 | |
97904900219 | 陈翱翔 | A岗 | 48.8 | |
97924900909 | 李真 | A岗 | 48.8 | |
97901100111 | 王雅男 | A岗 | 48 | |
97908400324 | 冯秋华 | A岗 | 48 | |
97904200212 | 刘雪瑞 | A岗 | 47.2 | |
97901700117 | 刘雅杰 | A岗 | 46.4 | |
97904600216 | 李淑云 | A岗 | 46.4 | |
97907600316 | 邓欣月 | A岗 | 46.4 | |
97900600106 | 张颢瑜 | A岗 | 45.6 | |
97902600126 | 吴淑慧 | A岗 | 45.6 | |
97904400214 | 辛杰 | A岗 | 45.6 | |
97906600306 | 胡棋 | A岗 | 45.6 | |
97910600416 | 卞祖凝 | A岗 | 45.6 | |
97901600116 | 李诺 | A岗 | 44.8 | |
97902400124 | 张萌 | A岗 | 44.8 | |
97903200202 | 刘培培 | A岗 | 44.8 | |
97905000220 | 田金慧 | A岗 | 44.8 | |
97905700227 | 祁晓钰 | A岗 | 44.8 | |
97910700417 | 于俊倩 | A岗 | 44.8 | |
97912000430 | 马静 | A岗 | 44.8 | |
97925200912 | 吴新雨 | A岗 | 44.8 | |
97926400924 | 李岱杰 | A岗 | 44.8 | |
97902100121 | 王艺锦 | A岗 | 44 | |
97903600206 | 王颖 | A岗 | 44 | |
97908300323 | 金月 | A岗 | 44 | |
97909900409 | 郭泓伶 | A岗 | 44 | |
97911600426 | 郭春秀 | A岗 | 44 | |
97900400104 | 肖雪晴 | A岗 | 43.2 | |
97910900419 | 温媛媛 | A岗 | 43.2 | |
97911300423 | 杨凤杰 | A岗 | 43.2 | |
97925900919 | 王越 | A岗 | 43.2 | |
97903700207 | 杨洋 | A岗 | 42.4 | |
97903900209 | 孙丽新 | A岗 | 42.4 | |
97905400224 | 李悦 | A岗 | 41.6 | |
97906400304 | 刘亚慧 | A岗 | 41.6 | |
97906800308 | 邓晴晴 | A岗 | 41.6 | |
97907300313 | 刘天源 | A岗 | 41.6 | |
97909400404 | 刘伟静 | A岗 | 41.6 | |
97901900119 | 田昕冉 | A岗 | 40.8 | |
97902800128 | 李晓婷 | A岗 | 40.8 | |
97904000210 | 刘悦 | A岗 | 40.8 | |
97905800228 | 李晶晶 | A岗 | 40.8 | |
97908700327 | 阚义婷 | A岗 | 40.8 | |
97910400414 | 刘晓晗 | A岗 | 40.8 | |
97925800918 | 曹文婷 | A岗 | 40.8 | |
97902000120 | 孙月 | A岗 | 40 | |
97903800208 | 刘月君 | A岗 | 40 | |
97907800318 | 袁营营 | A岗 | 40 | |
97909100401 | 齐月茹 | A岗 | 40 | |
97926600926 | 杨雪 | A岗 | 40 | |
97926800928 | 范鹏晔 | A岗 | 40 | |
97901800118 | 于丹 | A岗 | 39.2 | |
97903500205 | 焦成莹 | A岗 | 39.2 | |
97911500425 | 张欢欢 | A岗 | 39.2 | |
97926700927 | 刘欣怡 | A岗 | 39.2 | |
97905600226 | 孟得菲 | A岗 | 38.4 | |
97900500105 | 吴洪萃 | A岗 | 37.6 | |
97903400204 | 王文娴 | A岗 | 37.6 | |
97907100311 | 赵静雯 | A岗 | 37.6 | |
97907400314 | 韩婷 | A岗 | 37.6 | |
97909000330 | 赵海洋 | A岗 | 37.6 | |
97900200102 | 刘新宇 | A岗 | 36.8 | |
97906700307 | 张云 | A岗 | 36.8 | |
97925100911 | 刘晓 | A岗 | 36.8 | |
97900300103 | 马如银 | A岗 | 36 | |
97902700127 | 张红哲 | A岗 | 36 | |
97904300213 | 李淑蕊 | A岗 | 36 | |
97908000320 | 张孟飞 | A岗 | 36 | |
97926300923 | 于萍萍 | A岗 | 36 | |
97906300303 | 张银雪 | A岗 | 35.2 | |
97907000310 | 刘蕊 | A岗 | 35.2 | |
97925500915 | 韩鹏阳 | A岗 | 35.2 | |
97901400114 | 张珊 | A岗 | 34.4 | |
97904800218 | 迟姗姗 | A岗 | 34.4 | |
97905900229 | 刘腾悦 | A岗 | 34.4 | |
97910800418 | 朱桂晗 | A岗 | 33.6 | |
97924800908 | 刘铭硕 | A岗 | 33.6 | |
97911000420 | 丁雪 | A岗 | 32.8 | |
97900800108 | 刁俊涵 | A岗 | 32 | |
97907500315 | 张新田 | A岗 | 31.2 | |
97911700427 | 张静淋 | A岗 | 31.2 | |
97924700907 | 刘歆钰 | A岗 | 31.2 | |
97926200922 | 刘永静 | A岗 | 31.2 | |
97907700317 | 李晓涵 | A岗 | 28.8 | |
97905200222 | 徐一凡 | A岗 | 24 | |
97926000920 | 徐晴 | A岗 | 21.6 | |
97901000110 | 王坤 | A岗 | 缺考 | |
97901200112 | 丁润洁 | A岗 | 缺考 | |
97902300123 | 张佳美 | A岗 | 缺考 | |
97903100201 | 陈芮希 | A岗 | 缺考 | |
97903300203 | 刘明旭 | A岗 | 缺考 | |
97904100211 | 鄢唯唯 | A岗 | 缺考 | |
97904500215 | 肖雨晴 | A岗 | 缺考 | |
97905100221 | 孙秀青 | A岗 | 缺考 | |
97905500225 | 吕亚萍 | A岗 | 缺考 | |
97906000230 | 刘瑞雪 | A岗 | 缺考 | |
97906100301 | 张瑞青 | A岗 | 缺考 | |
97908200322 | 刘苗 | A岗 | 缺考 | |
97908800328 | 赵梦圆 | A岗 | 缺考 | |
97909200402 | 张琛 | A岗 | 缺考 | |
97909500405 | 张梦 | A岗 | 缺考 | |
97909600406 | 刘智杰 | A岗 | 缺考 | |
97909700407 | 尹兴慧 | A岗 | 缺考 | |
97910100411 | 刘景晨 | A岗 | 缺考 | |
97911100421 | 李晓梦 | A岗 | 缺考 | |
97911200422 | 孙一芃 | A岗 | 缺考 | |
97911900429 | 何丽 | A岗 | 缺考 | |
97925400914 | 王挺 | A岗 | 缺考 | |
97925600916 | 王俊兰 | A岗 | 缺考 | |
97926100921 | 李龙潇 | A岗 | 缺考 | |
97926500925 | 刘娜 | A岗 | 缺考 | |
97926900929 | 宋金萍 | A岗 | 缺考 | |
98522900819 | 张志展 | B岗 | 76.8 | 是 |
98513700517 | 张越 | B岗 | 72.8 | 是 |
98517800628 | 王立业 | B岗 | 72.8 | 是 |
98515500605 | 尹策 | B岗 | 70.4 | 是 |
98513100511 | 吴世乐 | B岗 | 69.6 | 是 |
98523200822 | 张梦梵 | B岗 | 68 | 是 |
98519400714 | 王洪浩 | B岗 | 67.2 | 是 |
98515100601 | 刘志坤 | B岗 | 66.4 | 是 |
98515900609 | 王学博 | B岗 | 66.4 | 是 |
98521500805 | 尹英超 | B岗 | 66.4 | 是 |
98522000810 | 王子豪 | B岗 | 66.4 | 是 |
98517500625 | 张万年 | B岗 | 65.6 | 是 |
98518200702 | 刘源源 | B岗 | 65.6 | 是 |
98520800728 | 徐迎军 | B岗 | 65.6 | 是 |
98522400814 | 李乐 | B岗 | 65.6 | 是 |
98517700627 | 吕杲阳 | B岗 | 64.8 | 是 |
98523900829 | 丁戈 | B岗 | 64.8 | 是 |
98517100621 | 范云彪 | B岗 | 63.2 | 是 |
98517400624 | 游舒蓬 | B岗 | 63.2 | 是 |
98512800508 | 徐嘉良 | B岗 | 62.4 | 是 |
98521700807 | 王琦 | B岗 | 62.4 | 是 |
98523500825 | 高涵 | B岗 | 62.4 | 是 |
98514900529 | 孟祥铮 | B岗 | 60.8 | 是 |
98515200602 | 霍涛 | B岗 | 60.8 | 是 |
98515400604 | 何鹏帅 | B岗 | 60.8 | 是 |
98522500815 | 路金昌 | B岗 | 60.8 | 是 |
98523600826 | 徐骁 | B岗 | 60 | 是 |
98523700827 | 刘笛 | B岗 | 60 | 是 |
98513200512 | 王家飞 | B岗 | 59.2 | 是 |
98515600606 | 任旭日 | B岗 | 59.2 | 是 |
98516700617 | 张豪 | B岗 | 59.2 | 是 |
98519800718 | 杨青松 | B岗 | 59.2 | 是 |
98520000720 | 丁磊 | B岗 | 59.2 | 是 |
98521100801 | 魏瑞材 | B岗 | 59.2 | 是 |
98523400824 | 万玉玺 | B岗 | 59.2 | 是 |
98512900509 | 王震 | B岗 | 58.4 | 是 |
98516400614 | 马永健 | B岗 | 58.4 | 是 |
98519200712 | 张会斌 | B岗 | 58.4 | 是 |
98513400514 | 王伟浩 | B岗 | 57.6 | 是 |
98513900519 | 李孟阳 | B岗 | 57.6 | 是 |
98516300613 | 朱至炜 | B岗 | 57.6 | 是 |
98518400704 | 张强 | B岗 | 57.6 | 是 |
98512400504 | 刘广林 | B岗 | 56.8 | 是 |
98514700527 | 张伟青 | B岗 | 56.8 | 是 |
98520400724 | 蔡智泓 | B岗 | 56.8 | 是 |
98512500505 | 王恩伟 | B岗 | 56 | 是 |
98513600516 | 丁烁 | B岗 | 56 | 是 |
98513800518 | 张帆 | B岗 | 56 | 是 |
98514200522 | 吴丰 | B岗 | 56 | 是 |
98515300603 | 刘清宇 | B岗 | 56 | 是 |
98518000630 | 刘书仓 | B岗 | 56 | 是 |
98514800528 | 吴进 | B岗 | 55.2 | 是 |
98521800808 | 李昊轩 | B岗 | 55.2 | 是 |
98514600526 | 张鹤 | B岗 | 54.4 | 是 |
98517200622 | 刘国硕 | B岗 | 54.4 | 是 |
98520600726 | 满括 | B岗 | 54.4 | 是 |
98522100811 | 刘金淼 | B岗 | 54.4 | 是 |
98514500525 | 葛春晓 | B岗 | 53.6 | 是 |
98518800708 | 刘涛 | B岗 | 53.6 | 是 |
98522200812 | 郑超 | B岗 | 53.6 | 是 |
98523300823 | 孙国旺 | B岗 | 53.6 | 是 |
98524000830 | 张学宝 | B岗 | 53.6 | 是 |
98513000510 | 韩立阔 | B岗 | 52.8 | 是 |
98520700727 | 刘森 | B岗 | 52.8 | 是 |
98521600806 | 杨甲松 | B岗 | 52.8 | 是 |
98524200902 | 左世海 | B岗 | 52.8 | 是 |
98518600706 | 赵广彪 | B岗 | 52 | 是 |
98519100711 | 吴浩 | B岗 | 52 | 是 |
98520500725 | 王瑞峰 | B岗 | 52 | 是 |
98517600626 | 张皓策 | B岗 | 51.2 | 是 |
98521400804 | 李玺原 | B岗 | 51.2 | 是 |
98516000610 | 郭秋余 | B岗 | 50.4 | 是 |
98516800618 | 陆国友 | B岗 | 50.4 | 是 |
98519300713 | 吴东东 | B岗 | 50.4 | 是 |
98521900809 | 刘家乐 | B岗 | 50.4 | 是 |
98524600906 | 李相明 | B岗 | 50.4 | 是 |
98512700507 | 马明辰 | B岗 | 49.6 | 是 |
98517300623 | 刘彦博 | B岗 | 49.6 | 是 |
98520900729 | 马斌 | B岗 | 49.6 | 是 |
98522800818 | 赵海川 | B岗 | 49.6 | 是 |
98512200502 | 丁祥博 | B岗 | 48.8 | 是 |
98512600506 | 滕越 | B岗 | 48.8 | 是 |
98515000530 | 刘康 | B岗 | 48 | 是 |
98518500705 | 祁立业 | B岗 | 48 | 是 |
98512100501 | 王家旭 | B岗 | 47.2 | 是 |
98516500615 | 李浩 | B岗 | 47.2 | 是 |
98518300703 | 孙振哲 | B岗 | 47.2 | 是 |
98523000820 | 韩胜洋 | B岗 | 47.2 | 是 |
98518900709 | 葛乃辉 | B岗 | 46.4 | 是 |
98520100721 | 杨玉山 | B岗 | 46.4 | 是 |
98520200722 | 杨玉泽 | B岗 | 46.4 | 是 |
98522700817 | 邓凤昊 | B岗 | 46.4 | 是 |
98514100521 | 韩永昊 | B岗 | 45.6 | 是 |
98521000730 | 孙熙凯 | B岗 | 45.6 | 是 |
98524500905 | 韩飞杨 | B岗 | 45.6 | 是 |
98519500715 | 祁健 | B岗 | 44.8 | |
98519900719 | 胡涛 | B岗 | 44.8 | |
98519700717 | 丁祥谦 | B岗 | 44 | |
98524100901 | 刘岗 | B岗 | 43.2 | |
98522600816 | 张一凡 | B岗 | 42.4 | |
98524400904 | 赵国辉 | B岗 | 42.4 | |
98515700607 | 杨劲 | B岗 | 41.6 | |
98518100701 | 张呈祥 | B岗 | 40.8 | |
98516200612 | 李晓凯 | B岗 | 40 | |
98519600716 | 王宏路 | B岗 | 39.2 | |
98524300903 | 王涛 | B岗 | 29.6 | |
98512300503 | 于泳超 | B岗 | 缺考 | |
98513300513 | 范炳尧 | B岗 | 缺考 | |
98513500515 | 赵彦凯 | B岗 | 缺考 | |
98514000520 | 范家瑞 | B岗 | 缺考 | |
98514300523 | 王川 | B岗 | 缺考 | |
98514400524 | 张兴月 | B岗 | 缺考 | |
98515800608 | 左学林 | B岗 | 缺考 | |
98516100611 | 王笑 | B岗 | 缺考 | |
98516600616 | 李昂 | B岗 | 缺考 | |
98516900619 | 刘鹏超 | B岗 | 缺考 | |
98517000620 | 李泽江 | B岗 | 缺考 | |
98517900629 | 孙晗 | B岗 | 缺考 | |
98518700707 | 张健 | B岗 | 缺考 | |
98519000710 | 马明乐 | B岗 | 缺考 | |
98520300723 | 刘金龙 | B岗 | 缺考 | |
98521200802 | 律吉德 | B岗 | 缺考 | |
98521300803 | 王磊 | B岗 | 缺考 | |
98522300813 | 张齐 | B岗 | 缺考 | |
98523100821 | 刘琪 | B岗 | 缺考 | |
98523800828 | 王同啸 | B岗 | 缺考 |
Copyright 沧州人才咨询服务中心有限责任公司 & 沧州市双维劳务有限责任公司 © 2021
冀ICP备19009735号-1
冀公网安备13090302000555号
地址:沧州市运河区朝阳中街30号人力资源市场5楼 EMAIL:admin@czrczx.com
人力资源证: 130900000002号、130900000003号
Powered by PHPYun.