根据《2020年6月沧州国企公开招聘工作人员的公告》,我中心于7月11日对34名考生进行了面试。现将成绩予以公示(其中缺考3人)。见下:
面试顺序号 | 分数 |
01 | 81 |
02 | 80.6 |
03 | 80 |
04 | 79.6 |
05 | 77.8 |
06 | 79.6 |
07 | 78.4 |
08 | 81.6 |
09 | 81.2 |
10 | 75.6 |
11 | 78.6 |
12 | 79.2 |
13 | 79.4 |
14 | 78 |
15 | 76.2 |
16 | 79.8 |
17 | 79.8 |
18 | 78.8 |
19 | 78.2 |
20 | 78.4 |
21 | 80 |
22 | 73.8 |
23 | 81 |
24 | 76.8 |
25 | 76.6 |
26 | 缺考 |
27 | 缺考 |
28 | 77.6 |
29 | 80.6 |
30 | 缺考 |
31 | 81.6 |
32 | 80 |
33 | 78.8 |
34 | 77.6 |
沧州人才咨询服务中心
2020年7月13日
Copyright 沧州人才咨询服务中心有限责任公司 & 沧州市双维劳务有限责任公司 © 2021
冀ICP备19009735号-1
冀公网安备13090302000555号
地址:沧州市运河区朝阳中街30号人力资源市场5楼 EMAIL:admin@czrczx.com
人力资源证: 130900000002号、130900000003号
Powered by PHPYun.