根据《2020年6月沧州某国有企业公开招聘工作人员的公告》,我中心于7月5日对58名考生进行了笔试考试。现将笔试成绩予以公示(其中缺考1人)。见下表。
请进入复审人员于2020年7月8日(周三)上午9:00-11:00,下午15:00-17:00携带资格审核表(见报名公告附件,自行打印并签名)、本人二代身份证及复印件、毕业证原件及复印件、学信网查询的学籍或学历认证报告【带二维码】(国外留学归国人员须提供由教育部出具的学历学位认证书)、职称证等有关证明材料到沧州人才咨询服务中心现场资格复审。
资格复审地点:沧州市朝阳路30号人力资源市场5楼。
咨询电话:0317-2070108
沧州人才咨询服务中心
2020年7月6日
序号 | 考号 | 姓名 | 总分 | 名次 | 备注 | 是否进入复审 |
1 | 13092001042 | 代秋蕾 | 84 | 1 | 是 | |
2 | 13092001021 | 林冬虎 | 80 | 2 | 是 | |
3 | 13092001043 | 葛字慧 | 80 | 2 | 是 | |
4 | 13092001046 | 蔡晓知 | 80 | 2 | 是 | |
5 | 13092001017 | 张美琪 | 79 | 5 | 是 | |
6 | 13092001048 | 徐赫 | 78 | 6 | 是 | |
7 | 13092001010 | 陈文琦 | 77 | 7 | 是 | |
8 | 13092001036 | 张且 | 76 | 8 | 是 | |
9 | 13092001044 | 张明鉴 | 75 | 9 | 是 | |
10 | 13092001029 | 王艺霖 | 74 | 10 | 是 | |
11 | 13092001034 | 张熙 | 74 | 10 | 是 | |
12 | 13092001038 | 王贺楠 | 73 | 12 | 是 | |
13 | 13092001055 | 刘梦竹 | 73 | 12 | 是 | |
14 | 13092001008 | 宋迎 | 68 | 14 | 是 | |
15 | 13092001022 | 冯浩 | 66 | 15 | 是 | |
16 | 13092001049 | 张蕾 | 63 | 16 | 是 | |
17 | 13092001028 | 王冰 | 62 | 17 | 是 | |
18 | 13092001007 | 纪彦君 | 60 | 18 | 是 | |
19 | 13092001032 | 张莹 | 60 | 18 | 是 | |
20 | 13092001035 | 孟凡非 | 60 | 18 | 是 | |
21 | 13092001016 | 张振宁 | 59 | 21 | 是 | |
22 | 13092001033 | 王锦旭 | 59 | 21 | 是 | |
23 | 13092001011 | 赵倩倩 | 57 | 23 | 是 | |
24 | 13092001014 | 林晓曼 | 57 | 23 | 是 | |
25 | 13092001056 | 宗玉平 | 57 | 23 | 是 | |
26 | 13092001004 | 王姣 | 56 | 26 | 是 | |
27 | 13092001025 | 林辉 | 56 | 26 | 是 | |
28 | 13092001040 | 刘浩 | 56 | 26 | 是 | |
29 | 13092001003 | 苏冠达 | 55 | 29 | 是 | |
30 | 13092001030 | 费岳 | 55 | 29 | 是 | |
31 | 13092001054 | 施鹏飞 | 55 | 29 | 是 | |
32 | 13092001027 | 孟繁旭 | 53 | 32 | 是 | |
33 | 13092001005 | 谢莎莎 | 52 | 33 | 是 | |
34 | 13092001031 | 李俊亭 | 52 | 33 | 是 | |
35 | 13092001050 | 张萌萌 | 52 | 33 | 是 | |
36 | 13092001051 | 陈星钢 | 52 | 33 | 是 | |
37 | 13092001006 | 康艳丽 | 51 | 37 | ||
38 | 13092001009 | 武晓丽 | 51 | 37 | ||
39 | 13092001018 | 许国峰 | 50 | 39 | ||
40 | 13092001015 | 贾萌 | 49 | 40 | ||
41 | 13092001001 | 赵雅宁 | 48 | 41 | ||
42 | 13092001023 | 齐耿 | 48 | 41 | ||
43 | 13092001047 | 刘威 | 48 | 41 | ||
44 | 13092001041 | 张超 | 47 | 44 | ||
45 | 13092001039 | 董振环 | 46 | 45 | ||
46 | 13092001053 | 李美霖 | 46 | 45 | ||
47 | 13092001012 | 秦超 | 45 | 47 | ||
48 | 13092001019 | 贺治儒 | 44 | 48 | ||
49 | 13092001045 | 张乐 | 44 | 48 | ||
50 | 13092001013 | 陈美霞 | 42 | 50 | ||
51 | 13092001052 | 张扬 | 42 | 50 | ||
52 | 13092001020 | 孙一丹 | 41 | 52 | ||
53 | 13092001024 | 李深 | 39 | 53 | ||
54 | 13092001002 | 刘金辉 | 38 | 54 | ||
55 | 13092001026 | 张杰 | 36 | 55 | ||
56 | 13092001037 | 杨柳 | 36 | 55 | ||
57 | 13092001058 | 朱珍珍 | 31 | 57 | ||
58 | 13092001057 | 王巍 | 0 | 58 | 缺考 |
Copyright 沧州人才咨询服务中心有限责任公司 & 沧州市双维劳务有限责任公司 © 2021
冀ICP备19009735号-1
冀公网安备13090302000555号
地址:沧州市运河区朝阳中街30号人力资源市场5楼 EMAIL:admin@czrczx.com
人力资源证: 130900000002号、130900000003号
Powered by PHPYun.