职位 | 姓名 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 |
金融融资专员 | 冯浩 | 01 | 86 | 71 |
金融融资专员 | 李俊亭 | 02 | 82.6 | 65.56 |
金融融资专员 | 王泽人 | 03 | 80.6 | 67.56 |
金融融资专员 | 王威 | 04 | 85.8 | 74.88 |
金融融资专员 | 赵俊飞 | 05 | 80.8 | 67.88 |
金融融资专员 | 王冰 | 06 | 87 | 72.2 |
电气安装工程师 | 翟锡猛 | 07 | 79.6 | 68.96 |
电气安装工程师 | 许嘉梁 | 08 | 81 | 64.6 |
电气安装工程师 | 郭佳琪 | 09 | 79.8 | 66.48 |
招采专员 | 王忠振 | 11 | 75.8 | 66.28 |
招采专员 | 张校瑀 | 12 | 80.4 | 68.64 |
招采专员 | 任石磊 | 13 | 82.8 | 68.08 |
法务专员 | 何晓雪 | 13 | 82.8 | 71.48 |
法务专员 | 董振环 | 14 | 81.6 | 72.16 |
景观园林专业工程师 | 刘慕莹 | 15 | 84.2 | 69.12 |
景观园林专业工程师 | 孙国锋 | 16 | 85 | 70.2 |
预算造价专员 | 高文涛 | 17 | 76.6 | 63.16 |
预算造价专员 | 李浩 | 18 | 80.6 | 68.56 |
预算造价专员 | 高杰 | 19 | 77.4 | 68.44 |
预算造价专员 | 吴璇 | 20 | 81.8 | 64.88 |
预算造价专员 | 费岳 | 21 | 80.8 | 65.68 |
土建工程师 | 吴宏兴 | 22 | 87.4 | 76.44 |
土建工程师 | 许鹏 | 23 | 85.2 | 75.32 |
土建工程师 | 杨德东 | 24 | 82.6 | 71.76 |
土建工程师 | 赵东来 | 25 | 79.8 | 67.08 |
Copyright 沧州人才咨询服务中心有限责任公司 & 沧州市双维劳务有限责任公司 © 2021
冀ICP备19009735号-1
冀公网安备13090302000555号
地址:沧州市运河区朝阳中街30号人力资源市场5楼 EMAIL:admin@czrczx.com
人力资源证: 130900000002号、130900000003号
Powered by PHPYun.